- Sitemap:
- Projects Abroad /
- Prices /
참가비용 포함내역
- 참가기간 전 일정 숙박
- 참가기간 전 일정 식사
- 현지직원의 공항 마중 및 환송
- 종합 여행 보험
- 종합 의료 보험
- 활동국가 도착 후 오리엔테이션 및 시내안내
- 국제 사무소 및 활동국가 사무소 직원들의 24시간 지원
- 개인 홈페이지 마이 프로젝트 어브로드(MyProjectsAbroad page)
» 출발전 준비사항, 활동국가, 활동기관 및 슈퍼바이저 소개, 숙소 및
홈스테이 가족 소개, 비자안내, 담당 직원 및 기타 행정팀 연락처,
예방접종, 항공정보, 참가비용 영수증 등 상세 정보 제공 - 지원 후 활동국가 담당 지원의 메일 및 전화 연락
- 비자 신청시 필요한 서류
**항공편 및 비자는 별도 부담입니다.
**참가비용은 원화입니다.
| ||||
| 가나 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 건축 | ||||||||
| 공동체 건설 프로젝트 | 2,395,000 | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| IT 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 불어 교육 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 법률 및 인권 | n/a | n/a | 4,095,000 | 4,845,000 | 5,595,000 | 6,345,000 | 7,095,000 | 1,945,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| HIV AIDS | 2,495,000 | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 고아원 | 2,395,000 | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 복지 센터 | 2,395,000 | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 재활원 | 2,395,000 | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 수의학 및 동물 보호 | n/a | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 농구 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 럭비 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 지역사회 체육교육 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 축구 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| Public Health | 2,795,000 | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 간호 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 물리치료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의학 과목 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 조산 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 치의학 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 저널리즘 | ||||||||
| 방송 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 출판 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 환경보호 | ||||||||
| 지역농장 프로젝트 | 2,395,000 | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| Twi | 2,045,000 | 2,245,000 | 2,795,000 | 4,195,000 | 5,595,000 | 6,995,000 | 8,395,000 | 2,795,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 남아공 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 건축 | ||||||||
| 공동체 건설 프로젝트 | 3,145,000 | 3,445,000 | 4,295,000 | 5,145,000 | 6,045,000 | 6,895,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이상 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| IT 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 법률 및 인권 | n/a | 3,445,000 | 4,295,000 | 5,145,000 | 6,045,000 | 6,895,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 비즈니스 | n/a | n/a | 4,095,000 | 4,845,000 | 5,595,000 | 6,345,000 | 7,095,000 | 1,945,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 복지 센터 | n/a | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 수의학 및 동물 보호 | n/a | n/a | 4,095,000 | 4,845,000 | 5,595,000 | 6,345,000 | 7,095,000 | 1,945,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 수상 스포츠 | n/a | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 축구 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 학교 스포츠 | 2,795,000 | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 저널리즘 | ||||||||
| 출판 | n/a | n/a | 4,295,000 | 5,145,000 | 6,045,000 | 6,895,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 환경보호 | ||||||||
| African Savannah Project | 3,345,000 | 3,645,000 | 4,545,000 | 5,795,000 | 7,095,000 | 8,395,000 | 9,695,000 | 3,445,000 |
| 1주 자연보호 프로그램 추가 | 1,495,000 | |||||||
| 네팔 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| HIV AIDS | n/a | n/a | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 복지 센터 | 1,745,000 | 1,945,000 | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 재활원 | n/a | n/a | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 간호 | 1,745,000 | 1,945,000 | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 물리치료 | 1,745,000 | 1,945,000 | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 의료 | 1,745,000 | 1,945,000 | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 의학 과목 | 1,745,000 | 1,945,000 | 2,395,000 | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 1,095,000 |
| 환경보호 | ||||||||
| 히말라야 환경보호 | n/a | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 루마니아 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 고고학 | 3,145,000 | 3,445,000 | 4,295,000 | 5,145,000 | 6,045,000 | 6,895,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 공연예술 | ||||||||
| 루마니아 댄스 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 루마니아 연극 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 비즈니스 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 고아원 | n/a | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 수의학 및 동물 보호 | ||||||||
| 동물 보호 | 2,795,000 | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 수의학 | 3,145,000 | 3,445,000 | 4,295,000 | 5,145,000 | 6,045,000 | 6,895,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 지역사회 체육교육 | n/a | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 물리치료 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 의료 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 저널리즘 | ||||||||
| 출판 | n/a | 3,445,000 | 4,295,000 | 5,145,000 | 6,045,000 | 6,895,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| 루마니아어 | n/a | 3,145,000 | 3,895,000 | 5,795,000 | 7,745,000 | 9,695,000 | 11,595,000 | 3,895,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 445,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 845,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,745,000 | |||||||
| 멕시코 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이상 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 문화 및 지역사회 | ||||||||
| 예술 및 수공예 | n/a | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 고아원 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 복지 센터 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 유치원 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 재활원 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 수의학 및 동물 보호 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 간호 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 물리치료 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 의료 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 의학 과목 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 조산 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 치의학 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 저널리즘 | ||||||||
| 방송 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 출판 | n/a | n/a | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 환경보호 | ||||||||
| 바다거북/해안생태 프로젝트 | 2,495,000 | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 1주 자연보호 프로그램 추가 | 1,095,000 | |||||||
| 어학 코스 | ||||||||
| 스페인어 | 1,945,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 3,895,000 | 5,145,000 | 6,445,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 모로코 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| IT 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 문화 및 지역사회 | ||||||||
| 유목민 프로젝트 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 재활원 | 2,495,000 | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 농구 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 축구 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 간호 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 조산 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 인권 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| 불어 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 4,545,000 | 5,995,000 | 7,545,000 | 8,995,000 | 2,995,000 |
| 아랍어 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 4,545,000 | 5,995,000 | 7,545,000 | 8,995,000 | 2,995,000 |
| 타마지트어 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 4,545,000 | 5,995,000 | 7,545,000 | 8,995,000 | 2,995,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 몰도바 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | n/a |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | n/a |
| 비즈니스 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 고아원 | 2,495,000 | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 복지 센터 | 2,495,000 | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 재활원 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 축구 | 2,495,000 | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 물리치료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 | n/a | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의학 과목 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 작업치료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | n/a |
| 저널리즘 | ||||||||
| 출판 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| 러시아어 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 4,545,000 | 5,995,000 | 7,545,000 | 8,995,000 | 2,995,000 |
| 루마니아어 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 4,545,000 | 5,995,000 | 7,545,000 | 8,995,000 | 2,995,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 몽골 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 문화 및 지역사회 | ||||||||
| 유목민 프로젝트 | 2,795,000 | 3,145,000 | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 법률 및 인권 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 비즈니스 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 고아원 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 학교 스포츠 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 간호 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 물리치료 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의료 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의학 과목 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 조산 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 저널리즘 | ||||||||
| 방송 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 출판 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| Mongolian | 1,945,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 3,895,000 | 5,145,000 | 6,445,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 베트남 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 비즈니스 | ||||||||
| International Development | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 유치원 | n/a | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 재활원 | n/a | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 학교 스포츠 | n/a | 2,795,000 | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 물리치료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 의료 | n/a | n/a | 3,445,000 | 4,095,000 | 4,745,000 | 5,395,000 | 6,045,000 | 1,845,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| Vietnamese | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 4,545,000 | 5,995,000 | 7,545,000 | 8,995,000 | 2,995,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 볼리비아 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 공연예술 | ||||||||
| 음악 교육 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이상 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 고아원 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 복지 센터 | n/a | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 재활원 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 배구 | 2,245,000 | 2,495,000 | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 축구 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 간호 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 물리치료 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의료 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 의학 과목 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 작업치료 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 치의학 | n/a | n/a | 2,995,000 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,295,000 | 4,745,000 | 1,295,000 |
| 저널리즘 | ||||||||
| 출판 | n/a | 2,595,000 | 3,245,000 | 3,795,000 | 4,295,000 | 4,845,000 | 5,395,000 | 1,645,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| Quechua | 1,945,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 3,895,000 | 5,145,000 | 6,445,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 스페인어 | 1,945,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 3,895,000 | 5,145,000 | 6,445,000 | 7,745,000 | 2,595,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 295,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 브라질 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 공연예술 | ||||||||
| 음악 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 사회복지 | ||||||||
| 고아원 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 복지 센터 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 스포츠 | ||||||||
| 축구 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 의료 보건 | ||||||||
| 물리치료 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 언어 치료 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 작업치료 | n/a | n/a | 3,895,000 | 4,545,000 | 5,145,000 | 5,795,000 | 6,445,000 | 1,945,000 |
| 어학 코스 | ||||||||
| 포르투갈어 | 3,445,000 | 3,895,000 | 4,745,000 | 7,095,000 | 9,445,000 | 11,845,000 | 14,195,000 | 4,745,000 |
| 14시간 언어 코스 추가 | 645,000 | |||||||
| 30시간 언어 코스 추가 | 1,295,000 | |||||||
| 60시간 언어 코스 추가 | 2,595,000 | |||||||
| 세네갈 | 1주 | 2주 | 1개월 | 6주 | 2개월 | 10주 | 3개월 | 추가 개월 |
| 교육 | ||||||||
| 18세 이하 대상 영어 교육 | n/a | n/a | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 4,545,000 | 1,495,000 |
| 불어 교육 | n/a | n/a | 2,795,000 | 3,245,000 | 3,645,000 | 4,095,000 | 4,545,000 | 1,495,000 |
| 사회복지 | ||||||||
